อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ไม่รวมค่ากิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัย) แบ่งตามหลักสูตรและสาขาวิชา ดังรายการต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 800 | 12,000 | 96,000 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 800 | 12,000 | 96,000 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 800 | 12,000 | 96,000 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 800 | 13,000 | 104,000 |
| สาขาวิชาภาษาไทย | 800 | 12,000 | 96,000 |
| สาขาวิชาศิลปศึกษา | 800 | 12,000 | 96,000 |
| สาขาวิชาสังคมศึกษา | 800 | 12,000 | 96,000 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | 800 | 12,000 | 96,000 |
| สาขาวิชาเคมี | 800 | 13,000 | 104,000 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 800 | 13,000 | 104,000 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 800 | 13,000 | 104,000 |


วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
โปรแกรมภาษาไทย
| ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ค่าธรรมเนียม (บาท) |
| ปีที่ 1 | ภาคเรียน 1 | 12,000 |
| ภาคเรียน 2 | 12,000 | |
| ปีที่ 2 | ภาคเรียน 1 | 12,000 |
| ภาคเรียน 2 | 12,000 | |
| ปีที่ 3 | ภาคเรียน 1 | 12,000 |
| ภาคเรียน 2 | 12,000 | |
| ปีที่ 4 | ภาคเรียน 1 | 12,000 |
| รวมค่าธรรมเนียม | 84,000 |
โปรแกรม 2 ภาษา
สำหรับนักเรียนคนไทย
| ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บาท) | รวม (บาท) |
| ปีที่ 1 | ภาคเรียน 1 | 21,500 | 10,000 | 31,500 |
| ภาคเรียน 2 | 21,500 | 10,000 | 31,500 | |
| ปีที่ 2 | ภาคเรียน 1 | 21,500 | 10,000 | 31,500 |
| ภาคเรียน 2 | 21,500 | 10,000 | 31,500 | |
| ปีที่ 3 | ภาคเรียน 1 | 21,500 | – | – |
| ภาคเรียน 2 | 21,500 | – | – | |
| ปีที่ 4 | ภาคเรียน 1 | 21,500 | – | – |
| รวมค่าธรรมเนียม | 150,500 | 40,000 | 190,500 |
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนไทยอยู่ที่ 10,000 บาทต่อภาคเรียน รวมเป็น 40,000 บาท สำหรับ 4 ภาคเรียน
สำหรับนักเรียนต่างชาติ
| ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บาท) | รวม (บาท) |
| ปีที่ 1 | ภาคเรียน 1 | 21,500 | 10,000 | 31,500 |
| ภาคเรียน 2 | 21,500 | 10,000 | 31,500 | |
| ปีที่ 2 | ภาคเรียน 1 | 21,500 | 10,000 | 31,500 |
| ภาคเรียน 2 | 21,500 | 10,000 | 31,500 | |
| ปีที่ 3 | ภาคเรียน 1 | 21,500 | 10,000 | 31,500 |
| ภาคเรียน 2 | 21,500 | 10,000 | 31,500 | |
| ปีที่ 4 | ภาคเรียน 1 | 21,500 | 10,000 | 31,500 |
| รวมค่าธรรมเนียม | 150,500 | 70,000 | 220,500 |
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ 10,000 บาทต่อภาคเรียน รวมเป็น 70,000 บาท สำหรับ 7 ภาคเรียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาธุรกิจการบิน | 800 | 17,800 | 142,00 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาจิตรกรรม | 800 | 8,900 | 71,200 |
| สาขาวิชาดนตรีสากล | 800 | 11,300 | 90,400 |
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 800 | 15,000 | 120,000 |
| หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 1,150 | 8,900 | 71,200 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาพัฒนาชุมชน | 800 | 15,000 | 120,000 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 800 | 15,000 | 120,000 |
| สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม | 1,150 | 8,900 | 71,200 |
| สาขาวิชาสารสนเทศฯบรรณารักษศาสตร์ | 800 | 8,900 | 71,200 |
| สาขาวิชาภาษาไทย | 800 | 8,900 | 71,200 |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 800 | 19,000 | 152,000 |
หมายเหตุ สาขาวิชาภาษาจีน ปี 3-4 ภาคเรียนละ 37,500
คณะนิติศาสตร์
| หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| นิติศาสตร์ | 800 | 15,00 | 120,000 |
คณะพยาบาลศาสตร์
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| พยาบาลศาสตร์ | 800 | 30,000 | 320,000 |
หมายเหตุ ภาคเรียนฤดูร้อน 20,000
คณะวิทยาการจัดการ
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) | 800 | 15,000 | 120,000 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 800 | 22,000 | 176,000 |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาบัญชี | 800 | 15,000 | 120,000 |
| หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาเศรษฐกิจชุมชน | 800 | 15,000 | 120,000 |
| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 800 | 15,000 | 120,000 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) | 800 | 15,000 | 120,000 |
| สาขาวิชาวิทยาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม (ทุกสาขาวิชา) | 800 | 15,000 | 120,000 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 800 | 15,000 | 120,000 |
| หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | 800 | 15,000 | 120,000 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 800 | 13,500 | 120,000 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 800 | 17,000 | 136,000 |
| หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 800 | 15,000 | 120,000 |
วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ภาคเรียนละ | ตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ | 800 | 15,500 | 124,000 |
| สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ | 800 | 22,000 | 176,000 |